Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2025 | 41327 | 36382 | 23644 | 2305 | 31951 | 46895433 | 64542 | 662056 | 1018700 | 1157165 |
Mar 2025 | 34574 | 29570 | 13860 | 2439 | 38626 | 45336105 | 75616 | 429683 | 916677 | 1071800 |
Feb 2025 | 36329 | 30757 | 15070 | 2343 | 36185 | 42941535 | 65621 | 421971 | 861210 | 1017217 |
Jan 2025 | 42218 | 36844 | 19135 | 2211 | 40449 | 54337849 | 68546 | 593208 | 1142186 | 1308777 |
2024 | ||||||||||
Dec 2024 | 44378 | 39300 | 24103 | 2058 | 37965 | 124389676 | 63816 | 747202 | 1218319 | 1375736 |
Nov 2024 | 37222 | 31472 | 13667 | 2265 | 41282 | 422535568 | 67951 | 410035 | 944169 | 1116686 |
Oct 2024 | 34193 | 29287 | 13479 | 2434 | 46378 | 48736485 | 75457 | 417879 | 907905 | 1060000 |
Sep 2024 | 33920 | 29139 | 13968 | 2617 | 42825 | 32501704 | 78537 | 419064 | 874172 | 1017601 |
Aug 2024 | 30115 | 25292 | 11053 | 2148 | 39114 | 34927402 | 66616 | 342661 | 784053 | 933592 |
Jul 2024 | 39890 | 34895 | 20642 | 1872 | 34432 | 44353326 | 58046 | 639923 | 1081773 | 1236613 |
Jun 2024 | 39255 | 33405 | 19494 | 1995 | 33476 | 37377753 | 59851 | 584830 | 1002162 | 1177654 |
May 2024 | 39302 | 32657 | 17793 | 1928 | 37840 | 39149355 | 59794 | 551585 | 1012389 | 1218386 |
Apr 2024 | 51937 | 47334 | 30876 | 1867 | 36758 | 60439635 | 56017 | 926307 | 1420032 | 1558136 |
Mar 2024 | 44902 | 41318 | 24107 | 1919 | 38280 | 37395757 | 59515 | 747339 | 1280867 | 1391988 |
Feb 2024 | 44333 | 38121 | 21018 | 1967 | 37200 | 47249494 | 57063 | 609544 | 1105533 | 1285671 |
Jan 2024 | 47919 | 42384 | 20328 | 3894 | 43479 | 47865605 | 120743 | 630169 | 1313910 | 1485504 |
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 37810 | 32936 | 16030 | 4242 | 38861 | 36759681 | 131525 | 496952 | 1021032 | 1172134 |
Nov 2023 | 43896 | 38701 | 21215 | 4087 | 40641 | 44771471 | 122626 | 636471 | 1161056 | 1316887 |
Oct 2023 | 45511 | 40424 | 19495 | 4143 | 44215 | 207266983 | 128463 | 604358 | 1253167 | 1410860 |
Sep 2023 | 38341 | 32883 | 15990 | 4543 | 40397 | 37647580 | 136304 | 479728 | 986511 | 1150255 |
Aug 2023 | 36553 | 30460 | 15416 | 4919 | 34852 | 36773802 | 152503 | 477901 | 944274 | 1133166 |
Jul 2023 | 37232 | 32842 | 16636 | 4478 | 38918 | 33142921 | 138819 | 515732 | 1018118 | 1154222 |
Jun 2023 | 36902 | 32274 | 13294 | 3998 | 39976 | 26748004 | 119969 | 398847 | 968223 | 1107070 |
May 2023 | 34737 | 29803 | 12613 | 3855 | 37032 | 28597965 | 119530 | 391014 | 923909 | 1076857 |
Apr 2023 | 36878 | 32195 | 11576 | 2995 | 42391 | 41778054 | 89878 | 347292 | 965855 | 1106365 |
Mar 2023 | 41786 | 36580 | 13236 | 3181 | 44544 | 45743789 | 98623 | 410343 | 1133998 | 1295370 |
Feb 2023 | 37712 | 32093 | 10789 | 2901 | 35791 | 32537758 | 81230 | 302112 | 898607 | 1055956 |
Jan 2023 | 41609 | 35644 | 11031 | 3223 | 42669 | 35098369 | 99918 | 341987 | 1104969 | 1289888 |
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 39415 | 33985 | 11455 | 3152 | 43829 | 36163841 | 97735 | 355105 | 1053537 | 1221880 |
Nov 2022 | 42587 | 36883 | 11601 | 2307 | 39557 | 39384695 | 69221 | 348030 | 1106501 | 1277638 |
Oct 2022 | 48670 | 41263 | 14015 | 2372 | 40487 | 41404291 | 73547 | 434484 | 1279167 | 1508773 |
Sep 2022 | 40546 | 35558 | 11971 | 2408 | 39663 | 34829875 | 72261 | 359143 | 1066757 | 1216401 |
Aug 2022 | 39331 | 32755 | 12252 | 2310 | 36958 | 39538786 | 71610 | 379826 | 1015414 | 1219270 |
Jul 2022 | 41774 | 33845 | 13955 | 3569 | 39591 | 43157517 | 110641 | 432635 | 1049212 | 1294997 |
Jun 2022 | 39125 | 32936 | 13675 | 3264 | 35411 | 52946321 | 97926 | 410266 | 988091 | 1173764 |
May 2022 | 37954 | 31698 | 11931 | 3421 | 37311 | 34734749 | 106066 | 369885 | 982663 | 1176586 |
Totals | 2095459134 | 3216126 | 17625567 | 37805118 | 43770865 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |